Detaļa
Šis sērijas sūknis ir vienas pakāpes vienas darbības struktūra, kurai ir vienkāršas struktūras, ērtas apkopes, uzticamas darbības, augstas efektivitātes un enerģijas taupīšanas priekšrocības utt.

Pielietojums un īpašības
Visi gultņi ir importēti gultņi, lai nodrošinātu 2BE1 vakuuma sūkņa lāpstiņriteņa precīzu pozicionēšanu un augstu stabilitāti darbības laikā.
Lāpstiņriteņa materiāls ir izgatavots no kaļamās dzelzs liešanas vai tērauda plāksnes metināšanas, pilnībā nodrošina vakuuma sūkņa lāpstiņriteņa stabilitāti dažādos skarbos apstākļos un ievērojami uzlabo 2BE1 vakuuma sūkņa kalpošanas laiku. Sūkņa korpuss ir izgatavots no tērauda plāksnes, kas uzlabo 2BE1 vakuuma sūkņa kalpošanas laiku.
2be1 vakuuma sūkņa vārpstas piedurkne kā visneaizsargātākās detaļas, rūpnīca, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda ar augstu hromu, nekā parastais materiāla kalpošanas laiks palielinājās par 5 reizes.
Jostas skriemelis (jostas piedziņa) pieņem standarta augstas precizitātes konusveida piedurknes skriemeli, uzticamu darbību, viegli izjaukšanu un ilgu jostas kalpošanas laiku.
Savienojums (tiešā transmisija) pieņem standarta augstas stiprības elastīgo savienojumu, elastīgās sastāvdaļas ir izgatavotas no poliuretāna materiāla, stabila un uzticama darbība, ilgs kalpošanas laiks. Unikālais gaismas gāzes-ūdens atdalītājs ietaupa vietu un efektīvi samazina troksni.
Visi lējumi ir izgatavoti no sveķu smilšu liešanas, labu virsmas kvalitāti. Liešanas virsmai nav jābūt taukainai, tā ka 2BE1 vakuuma sūknim ir vislabākais dzesēšanas efekts.Mehāniskais blīvējums (pēc izvēles detaļas) visas importētās detaļas, pilnībā nodrošinot, ka 2BE1 sērijas vakuuma sūknis ilgtermiņā bez noplūdes. Sūkņa iekšējais sienas profils izmanto aptuveni eliptu profilu, lai nodrošinātu vislabāko sūknēšanas efektu.
| Veidot | Ātrums (pārraides režīms) R/min | Maksimālā vārpstas jauda (KW) | Motora jauda (KW) | Aprīkots ar 380 V motoru | Maksimālā vakuuma pakāpe (MPAR) | Maksimālais gāzes tilpums | Svars (kg) | |||||||
| m³/h | m³/min | |||||||||||||
| 2be 1 102-0 | 1300 (ādas josta) | 5.0 | 7.5 | Y132M-4 | 33 | 210 | 3.5 | 295 | ||||||
| 1450 (tiešais savienojums) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 235 | 3.9 | 311 | ||||||||
| 1625 (ādas josta) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 | 311 | ||||||||
| 1750 (ādas josta) | 8.0 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 | 346 | ||||||||
| 2be 1 103-0 | 1300 (ādas josta) | 7.0 | 11 | Y160M-4 | 33 | 300 | 5.0 | 347 | ||||||
| 1450 (tiešais savienojums) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 340 | 5.7 | 363 | ||||||||
| 1625 (ādas josta) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 | 388 | ||||||||
| 1750 (ādas josta) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 | 388 | ||||||||
| 2be 1 151-0 | 1100 (ādas josta) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 33 | 300 | 5.0 | 428 | ||||||
| 1300 (ādas josta) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6.0 | 444 | ||||||||
| 1450 (tiešais savienojums) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 405 | 6.8 | 469 | ||||||||
| 1625 (ādas josta) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | 469 | ||||||||
| 1750 (ādas josta) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 | 503 | ||||||||
| 2be 1 152-0 | 1100 (ādas josta) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 33 | 340 | 5.7 | 437 | ||||||
| 1300 (ādas josta) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 | 481 | ||||||||
| 1450 (tiešais savienojums) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 465 | 7.8 | 481 | ||||||||
| 1625 (ādas josta) | 15.0 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 | 515 | ||||||||
| 1750 (ādas josta) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 | 533 | ||||||||
| 2be 1 153-0 | 1100 (ādas josta) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 33 | 445 | 7.4 | 480 | ||||||
| 1300 (ādas josta) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9.0 | 533 | ||||||||
| 1450 (tiešais savienojums) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 600 | 10.0 | 533 | ||||||||
| 1625 (ādas josta) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11.0 | 551 | ||||||||
| 1750 (ādas josta) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 | 601 | ||||||||
| 2be 1 202-0 | 970 (tiešais savienojums) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33 | 760 | 12.7 | 875 | ||||||
| 790 (ādas josta) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 9.8 | 850 | ||||||||
| 880 (ādas josta) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 | 850 | ||||||||
| 1100 (ādas josta) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 | 940 | ||||||||
| 1170 (ādas josta) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 | 945 | ||||||||
| 1300 (ādas josta) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 | 995 | ||||||||
| 2be 1 203-0 | 970 (tiešais savienojums) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33 | 1120 | 18.7 | 1065 | ||||||
| 790 (ādas josta) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 14.7 | 995 | ||||||||
| 880 (ādas josta) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 | 995 | ||||||||
| 1100 (ādas josta) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 | 1080 | ||||||||
| 1170 (ādas josta) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22.0 | 1085 | ||||||||
| 1300 (ādas josta) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 | 1170 | ||||||||
| 2be 1 252-0 | 740 (tiešais savienojums) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33 | 1700 | 28.3 | 1693 | ||||||
| 558 (ādas josta) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 20.0 | 1460 | ||||||||
| 660 (ādas josta) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25.0 | 1515 | ||||||||
| 832 (ādas josta) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 | 1645 | ||||||||
| 885 (ādas josta) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 | 1805 | ||||||||
| 938 (ādas josta) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35.0 | 1805 | ||||||||
| 2be 1 253-0 | 740 (tiešais savienojums) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33 | 2450 | 40.8 | 2215 | ||||||
| 560 (ādas josta) | 37 | 5 | Y225M-4 | 1750 | 29.2 | 1685 | ||||||||
| 660 (ādas josta) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 | 1785 | ||||||||
| 740 (ādas josta) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 | 1945 | ||||||||
| 792 (ādas josta) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 | 1945 | ||||||||
| 833 (ādas josta) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45.0 | 2055 | ||||||||
| 885 (ādas josta) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 | 2060 | ||||||||
| 938 (ādas josta) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 | 2295 | ||||||||
| 2be 1 303-0 | 740 (tiešais savienojums) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33 | 4000 | 66.7 | 3200 | ||||||
| 590 (tiešais savienojums) | 65 | 75 | Y315L2-10 | 3200 | 53.3 | 3200 | ||||||||
| 466 (ādas josta) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | 2645 | ||||||||
| 521 (ādas josta) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | 2805 | ||||||||
| 583 (ādas josta) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | 2810 | ||||||||
| 657 (ādas josta) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | 2925 | ||||||||
| 743 (ādas josta) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | 3290 | ||||||||
| 2be 1 305-1 2 be 1 306-1 | 740 (tiešais savienojums) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160 | 4650 | 77.5 | 3800 | ||||||
| 590 (tiešais savienojums) | 70 | 90 | Y355M1-10 | 3750 | 62.5 | 3800 | ||||||||
| 490 (ādas josta) | 55 | 75 | Y280S-4 | 3150 | 52.5 | 2950 | ||||||||
| 521 (ādas josta) | 59 | 75 | Y280S-4 | 3320 | 55.3 | 3000 | ||||||||
| 583 (ādas josta) | 68 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.2 | 3100 | ||||||||
| 657 (ādas josta) | 84 | 110 | Y315S-4 | 4130 | 68.8 | 3300 | ||||||||
| 743 (ādas josta) | 103 | 132 | Y315M-4 | 4650 | 77.5 | 3450 | ||||||||
| 2be 1 353-0 | 590 (tiešais savienojums) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33 | 5300 | 88.3 | 4750 | ||||||
| 390 (ādas josta) | 65 | 75 | Y280S-4 | 3580 | 59.7 | 3560 | ||||||||
| 415 (ādas josta) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | 3665 | ||||||||
| 464 (ādas josta) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | 3905 | ||||||||
| 520 (ādas josta) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77.0 | 4040 | ||||||||
| 585 (ādas josta) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | 4100 | ||||||||
| 620 (ādas josta) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | 4100 | ||||||||
| 660 (ādas josta) | 152 | 185 | Y315L2-4 | 5850 | 97.5 | 4240 | ||||||||
| 2be 1 355-1 2 be 1 356-1 | 590 (tiešais savienojums) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160 | 6200 | 103.3 | 5000 | ||||||
| 390 (ādas josta) | 75 | 90 | Y280M-4 | 4180 | 69.7 | 3920 | ||||||||
| 435 (ādas josta) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | 4150 | ||||||||
| 464 (ādas josta) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | 4160 | ||||||||
| 520 (ādas josta) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | 4290 | ||||||||
| 550 (ādas josta) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 96.7 | 4300 | ||||||||
| 585 (ādas josta) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | 4350 | ||||||||
| 620 (ādas josta) | 145 | 185 | Y315L2-4 | 6450 | 107.5 | 4450 | ||||||||
| 2be 1 403-0 | 330 (ādas josta) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33 | 5160 | 86.0 | 5860 | ||||||
| 372 (ādas josta) | 110 | 132 | Y315M-4 | 5700 | 95.0 | 5870 | ||||||||
| 420 (ādas josta) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 6470 | 107.8 | 5950 | ||||||||
| 472 (ādas josta) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 7380 | 123.0 | 6190 | ||||||||
| 530 (ādas josta) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8100 | 135.0 | 6630 | ||||||||
| 565 (ādas josta) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 8600 | 143.3 | 6800 | ||||||||
| 2be 1 405-1 2 be 1 406-1 | 330 (ādas josta) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160 | 6000 | 100.0 | 5980 | ||||||
| 372 (ādas josta) | 118 | 160 | Y315L1-4 | 9700 | 111.7 | 6070 | ||||||||
| 420 (ādas josta) | 140 | 185 | Y315L2-4 | 7500 | 125.0 | 6200 | ||||||||
| 472 (ādas josta) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | 6310 | ||||||||
| 530 (ādas josta) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | 6750 | ||||||||
| 565 (ādas josta) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 | 6920 | ||||||||
Populāri tagi: 2be1 vienpakāpes šķidruma gredzena vakuuma sūknis, Ķīna 2BE1 vienpakāpes šķidruma gredzena vakuuma sūkņu ražotāji, rūpnīca

